Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | K1706 |
Objektart | Haus |
Vermarktung | Kauf |
Region | Mehlem |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 295.000,00 EUR |
Maklerprovision | 4,76 % Courtage inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Carports | 1 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 119,98 m² |
Nutzfläche | 28,75 m² |
Grundstück | 147,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 6,0 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Terrassen | 1 |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Wasch/Trockenraum | ja |
Unterkellert | teilweise |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1926 |
Zustand | teil-/vollrenovierungsbed. |
Verkaufstatus | offen |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieausweis Art | Bedarf |
gültig bis | 30.11.2025 |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 199.4 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Energieeffiziensklasse | F |
Sonstiges | |
---|---|
gewerbliche Nutzung möglich | ja |